洪荒神话中各个职业的属性数据:
注:以下数据是没有穿任何装备的情况下的
巫 1级基础属性 10级基础属性 20级基础属性
力量 12 48 88
筋骨 08 26 46
体质 10 37 67
敏捷 02 11 21
身法 01 10 20
1级攻击属性 10级攻击属性 20级攻击属性
攻击 48 192 352
防御 24 78 138
暴击率 1.73 4.06 5.61
韧性 1.41 2.54 3.39
命中 2 20 40
闪避 2 20 40
生命 400 1480 2680
灵气 200 740 1340
____________________________________________
剑 1级基础属性 10级基础属性 20级基础属性
力量 8 44 84
筋骨 6 19 34
体质 8 26 46
敏捷 10 32 57
身法 1 10 20
1级攻击属性 10级攻击属性 20级攻击属性
攻击 32 176 336
防御 18 58 103
暴击率 3.87 6.98 9.28
韧性 1.22 2.2 2.93
命中 2 20 40
闪避 2 20 40
生命 320 1040 1840
灵气 160 520 920
____________________________________________
儒 1级基础属性 10级基础属性 20级基础属性
力量 8 44 84
筋骨 8 26 46
体质 8 26 46
敏捷 8 26 46
身法 1 10 20
1级攻击属性 10级攻击属性 20级攻击属性
攻击 32 176 336
防御 24 78 138
暴击率 3.46 6.24 8.3
韧性 1.41 2.54 3.39
命中 2 20 40
闪避 2 20 40
生命 320 1040 1840
灵气 160 520 920
____________________________________________
鬼 1级基础属性 10级基础属性 20级基础属性
力量 10 50 95
筋骨 6 19 34
体质 8 26 46
敏捷 8 26 46
身法 1 10 20
1级攻击属性 10级攻击属性 20级攻击属性
攻击 40 202 382
防御 18 58 103
暴击率 3.46 6.24 8.3
韧性 1.22 2.2 2.93
命中 2 20 40
闪避 2 20 40
生命 320 1040 1840
灵气 160 520 920
____________________________________________
真 1级基础属性 10级基础属性 20级基础属性
力量 10 50 95
筋骨 8 26 46
体质 8 26 46
敏捷 6 19 34
身法 1 10 20
1级攻击属性 10级攻击属性 20级攻击属性
攻击 40 202 382
防御 24 78 138
暴击率 3.0 5.4 7.19
韧性 1.41 2.54 3.39
命中 2 20 40
闪避 2 20 40
生命 320 1040 1840
灵气 160 520 920
____________________________________________
热门职业排行:1.真 2.巫 3.剑 4.鬼 5.儒